| 1 | 27-05-1910 | Buenos Aires | Argentina | 3 | Chile | 1 | Viale, Susán, Hayes; Simmons | Copa Centenario Independencia | |||||||
| 2 | 30-05-1910 | Buenos Aires | Uruguay | 3 | Chile | 0 | Copa Centenario Independencia | ||||||||
| 3 | 05-06-1910 | Buenos Aires | Argentina | 5 | Chile | 1 | Viale, Hayes (2), Weiss, Susán; Campbell | ||||||||
| 4 | 11-09-1910 | Viña del Mar | Chile | 0 | Argentina | 3 | |||||||||
| 5 | 21-09-1913 | Viña del Mar | Chile | 0 | Argentina | 2 | |||||||||
| 6 | 02-07-1916 | Buenos Aires | Uruguay | 4 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 7 | 06-07-1916 | Buenos Aires | Argentina | 6 | Chile | 1 | Ohaco (2), Brown (2P), Marcovecchio (2); Báez | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 8 | 08-07-1916 | Buenos Aires | Brasil | 1 | Chile | 1 | Salazar | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 9 | 12-07-1916 | Buenos Aires | Argentina | 1 | Chile | 0 | |||||||||
| 10 | 14-07-1916 | Montevideo | Uruguay | 4 | Chile | 1 | France | ||||||||
| 11 | 30-09-1917 | Montevideo | Uruguay | 4 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 12 | 06-10-1917 | Montevideo | Argentina | 1 | Chile | 0 | García (A) | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 13 | 12-10-1917 | Montevideo | Brasil | 5 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 14 | 21-10-1917 | Buenos Aires | Argentina | 1 | Chile | 1 | |||||||||
| 15 | 11-05-1919 | Río de Janeiro | Brasil | 6 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 16 | 17-05-1919 | Río de Janeiro | Uruguay | 2 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 17 | 22-05-1919 | Río de Janeiro | Argentina | 4 | Chile | 1 | Clarcke (3), Izaguirre; France | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 18 | 11-09-1920 | Viña del Mar | Chile | 0 | Brasil | 1 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 19 | 20-09-1920 | Viña del Mar | Chile | 1 | Argentina | 1 | Bolados | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 20 | 26-09-1920 | Viña del Mar | Chile | 1 | Uruguay | 2 | Domínguez | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 21 | 25-09-1921 | Santiago | Chile | 1 | Argentina | 4 | |||||||||
| 22 | 12-10-1921 | Buenos Aires | Argentina | 1 | Chile | 1 | |||||||||
| 23 | 17-09-1922 | Río de Janeiro | Brasil | 1 | Chile | 1 | Bravo | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 24 | 23-09-1922 | Río de Janeiro | Uruguay | 2 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 25 | 28-09-1922 | Río de Janeiro | Argentina | 4 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 26 | 05-10-1922 | Río de Janeiro | Paraguay | 3 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 27 | 22-10-1922 | Buenos Aires | Argentina | 1 | Chile | 0 | |||||||||
| 28 | 25-11-1923 | Montevideo | Uruguay | 2 | Chile | 1 | |||||||||
| 29 | 03-12-1923 | Buenos Aires | Argentina | 6 | Chile | 0 | |||||||||
| 30 | 12-10-1924 | Montevideo | Uruguay | 5 | Chile | 0 | |||||||||
| 31 | 19-10-1924 | Montevideo | Uruguay | 5 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 32 | 25-10-1924 | Montevideo | Argentina | 2 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 33 | 01-11-1924 | Montevideo | Paraguay | 3 | Chile | 1 | Arellano | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 34 | 12-10-1926 | Santiago | Chile | 7 | Bolivia | 1 | Arellano (3), Subiabre (2), Ramírez, Moreno | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 35 | 17-10-1926 | Santiago | Chile | 1 | Uruguay | 3 | Subiabre | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 36 | 31-10-1926 | Santiago | Chile | 1 | Argentina | 1 | Saavedra | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 37 | 03-11-1926 | Santiago | Chile | 5 | Paraguay | 1 | Arellano (3), Ramírez | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 38 | 10-12-1927 | Viña del Mar | Chile | 2 | Uruguay | 3 | Alfaro (2, 1P) | ||||||||
| 39 | 27-05-1928 | Amsterdam | Portugal | 4 | Chile | 2 | Vitor Silva, Pepe (2), Mota; Subiabre, Carbonell |
Juegos Olímpicos | |||||||
| 40 | 05-06-1928 | Arnhem | Chile | 3 | México | 1 | Subiabre (2), Alfaro; Sota | Juegos Olímpicos | |||||||
| 41 | 08-06-1928 | Rotterdam | Holanda | 2 | Chile | 2 | Gehring, Smeets; Bravo, Alfaro | Juegos Olímpicos | |||||||
| 42 | 16-07-1930 | Montevideo | Chile | 3 | México | 0 | Subiabre (2), Vidal | Mundial | |||||||
| 43 | 19-07-1930 | Montevideo | Chile | 1 | Francia | 0 | Subiabre | Mundial | |||||||
| 44 | 22-07-1930 | Montevideo | Argentina | 3 | Chile | 1 | Stabile (2), Evaristo; Subiabre | Mundial | |||||||
| 45 | 06-01-1935 | Lima | Argentina | 4 | Chile | 1 | Carmona | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 46 | 18-01-1935 | Lima | Uruguay | 2 | Chile | 1 | Giudice | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 47 | 26-01-1935 | Lima | Perú | 1 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 48 | 30-12-1936 | Buenos Aires | Argentina | 2 | Chile | 1 | Toro | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 49 | 03-01-1937 | Buenos Aires | Brasil | 6 | Chile | 4 | Toro (2), Avendaño, Riveros | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 50 | 10-01-1937 | Buenos Aires | Chile | 3 | Uruguay | 0 | Toro (2), Arancibia | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 51 | 17-01-1937 | Buenos Aires | Paraguay | 3 | Chile | 2 | Toro (2) | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 52 | 21-01-1937 | Buenos Aires | Chile | 2 | Perú | 2 | Torres, Arancibia | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 53 | 15-01-1939 | Lima | Paraguay | 5 | Chile | 1 | Sorrel | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 54 | 22-01-1939 | Lima | Perú | 3 | Chile | 1 | Domínguez | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 55 | 29-01-1939 | Lima | Uruguay | 3 | Chile | 2 | Muñoz, Luco | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 56 | 05-02-1939 | Lima | Chile | 4 | Ecuador | 1 | Avendaño (2), Toro, Sorrel | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 57 | 26-02-1939 | Santiago | Chile | 4 | Paraguay | 2 | Toro (3), Sorrel | ||||||||
| 58 | 02-03-1940 | Buenos Aires | Argentina | 4 | Chile | 1 | Copa Presidente de Chile | ||||||||
| 59 | 09-03-1940 | Buenos Aires | Argentina | 3 | Chile | 2 | Copa Presidente de Chile | ||||||||
| 60 | 12-03-1940 | Montevideo | Uruguay | 3 | Chile | 2 | |||||||||
| 61 | 05-01-1941 | Santiago | Chile | 1 | Argentina | 2 | Copa Presidente de Argentina | ||||||||
| 62 | 09-01-1941 | Santiago | Chile | 2 | Argentina | 5 | Copa Presidente de Argentina | ||||||||
| 63 | 02-02-1941 | Santiago | Chile | 5 | Ecuador | 0 | Sorrel (2), Toro, Arancibia, Contreras | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 64 | 09-02-1941 | Santiago | Chile | 1 | Perú | 0 | Pérez | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 65 | 16-02-1941 | Santiago | Chile | 0 | Uruguay | 2 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 66 | 04-03-1941 | Santiago | Chile | 0 | Argentina | 1 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 67 | 10-01-1942 | Montevideo | Uruguay | 6 | Chile | 1 | Contreras | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 68 | 14-01-1942 | Montevideo | Brasil | 6 | Chile | 1 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 69 | 22-01-1942 | Montevideo | Paraguay | 2 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 70 | 31-01-1942 | Montevideo | Argentina | 0 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 71 | 05-02-1942 | Montevideo | Chile | 2 | Ecuador | 1 | Domínguez, Casanova | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 72 | 07-02-1942 | Montevideo | Chile | 0 | Perú | 0 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 73 | 14-01-1945 | Santiago | Chile | 6 | Ecuador | 3 | Alcántara (3), Clavero, Vera, Hormazábal | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 74 | 19-01-1945 | Santiago | Chile | 2 | Paraguay | 1 | Araya, Cremaschi | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 75 | 24-01-1945 | Santiago | Chile | 5 | Bolivia | 0 | Clavero (3), Alcántara (2) | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 76 | 31-01-1945 | Santiago | Chile | 2 | Colombia | 0 | Medina, Piñeiro | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 77 | 11-02-1945 | Santiago | Chile | 1 | Argentina | 1 | Medina | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 78 | 15-02-1945 | Santiago | Chile | 1 | Argentina | 3 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 79 | 18-02-1945 | Santiago | Chile | 1 | Uruguay | 0 | Medina | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 80 | 28-02-1945 | Santiago | Chile | 0 | Brasil | 1 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 81 | 16-01-1946 | Buenos Aires | Argentina | 1 | Chile | 0 | |||||||||
| 82 | 19-01-1946 | Buenos Aires | Chile | 2 | Paraguay | 1 | |||||||||
| 83 | 27-01-1946 | Buenos Aires | Argentina | 3 | Chile | 1 | Alcántara | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 84 | 03-02-1946 | Buenos Aires | Brasil | 5 | Chile | 1 | Salfate | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 85 | 08-02-1946 | Buenos Aires | Chile | 4 | Bolivia | 1 | Araya (2), Cremaschi (2) | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 86 | 06-12-1947 | Guayaquil | Uruguay | 6 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 87 | 09-12-1947 | Guayaquil | Chile | 2 | Perú | 1 | Sáez, Varela | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 88 | 11-12-1947 | Guayaquil | Ecuador | 0 | Chile | 3 | López (2), Peñaloza | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 89 | 16-12-1947 | Guayaquil | Argentina | 1 | Chile | 1 | Riera | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 90 | 23-12-1947 | Guayaquil | Paraguay | 1 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 91 | 29-12-1947 | Guayaquil | Chile | 4 | Colombia | 1 | Sáez (2), Prieto, Riera | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 92 | 31-12-1947 | Guayaquil | Chile | 4 | Bolivia | 3 | Sáez (2), Infante, López | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 93 | 06-04-1949 | Sao Paulo | Bolivia | 3 | Chile | 2 | Riera, Salamanca | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 94 | 13-04-1949 | Sao Paulo | Brasil | 2 | Chile | 1 | López | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 95 | 17-04-1949 | Río de Janeiro | Chile | 1 | Ecuador | 0 | Rojas | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 96 | 20-04-1949 | Río de Janeiro | Chile | 1 | Colombia | 1 | López | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 97 | 27-04-1949 | Sao Paulo | Paraguay | 4 | Chile | 2 | Cremaschi, Ramos | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 98 | 30-04-1949 | Sao Paulo | Perú | 3 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 99 | 05-05-1949 | Belo Horizonte | Chile | 3 | Uruguay | 1 | Infante (2), Cremaschi | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 100 | 26-02-1950 | La Paz | Bolivia | 2 | Chile | 0 | Eliminatorias Mundial | ||||||||
| 101 | 12-03-1950 | Santiago | Chile | 5 | Bolivia | 0 | Díaz (2), Campos, Prieto, Hormazábal | Eliminatorias Mundial | |||||||
| 102 | 07-04-1950 | Santiago | Chile | 1 | Uruguay | 5 | Campos | ||||||||
| 103 | 09-04-1950 | Santiago | Chile | 2 | Uruguay | 1 | Campos, Díaz | ||||||||
| 104 | 24-06-1950 | Río de Janeiro | Inglaterra | 2 | Chile | 0 | Mortensen, Mannion | Mundial | |||||||
| 105 | 29-06-1950 | Río de Janeiro | España | 2 | Chile | 0 | Basora, Zarra | Mundial | |||||||
| 106 | 02-07-1950 | Recife | Chile | 5 | USA | 2 | Cremaschi (2), Robledo, Riera, Prieto; Pari | Mundial | |||||||
| 107 | 16-03-1952 | Santiago | Chile | 6 | Panamá | 1 | Prieto (3), Muñoz, Meléndez, Hormazábal | Juegos Panamericanos | |||||||
| 108 | 26-03-1952 | Santiago | Chile | 4 | México | 0 | Díaz (2), Hormazábal, Prieto | Juegos Panamericanos | |||||||
| 109 | 02-04-1952 | Santiago | Chile | 3 | Perú | 2 | Meléndez, Prieto, Cremaschi | Juegos Panamericanos | |||||||
| 110 | 13-04-1952 | Santiago | Chile | 2 | Uruguay | 0 | Cremaschi, Muñoz | Juegos Panamericanos | |||||||
| 111 | 20-04-1952 | Santiago | Chile | 0 | Brasil | 3 | Juegos Panamericanos | ||||||||
| 112 | 25-02-1953 | Lima | Paraguay | 3 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 113 | 02-03-1953 | Lima | Chile | 3 | Uruguay | 2 | Molina (3) | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 114 | 04-03-1953 | Lima | Perú | 0 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 115 | 19-03-1953 | Lima | Chile | 3 | Ecuador | 0 | Molina (2), Cremaschi | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 116 | 19-03-1953 | Lima | Brasil | 3 | Chile | 2 | Molina (2) | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 117 | 28-03-1953 | Lima | Bolivia | 2 | Chile | 2 | |||||||||
| 118 | 24-05-1953 | Santiago | Chile | 1 | Inglaterra | 2 | Ramsey (A); Lofthouse, Taylor | ||||||||
| 119 | 12-07-1953 | Santiago | Chile | 1 | España | 2 | Muñoz | ||||||||
| 120 | 26-07-1953 | Lima | Perú | 1 | Chile | 2 | Hormazábal, Robledo | Copa del Pacífico | |||||||
| 121 | 28-07-1953 | Lima | Perú | 5 | Chile | 0 | Copa del Pacífico | ||||||||
| 122 | 14-02-1954 | Asunción | Paraguay | 4 | Chile | 0 | Eliminatorias Mundial | ||||||||
| 123 | 21-02-1954 | Santiago | Chile | 1 | Paraguay | 3 | Robledo | Eliminatorias Mundial | |||||||
| 124 | 28-02-1954 | Santiago | Chile | 0 | Brasil | 2 | Baltazar (2) | Eliminatorias Mundial | |||||||
| 125 | 14-03-1954 | Río de Janeiro | Brasil | 1 | Chile | 0 | Baltazar | Eliminatorias Mundial | |||||||
| 126 | 17-09-1954 | Santiago | Chile | 2 | Perú | 1 | Meléndez, Musso | Copa del Pacífico | |||||||
| 127 | 19-09-1954 | Lima | Perú | 4 | Chile | 2 | Meléndez (2) | Copa del Pacífico | |||||||
| 128 | 27-02-1955 | Santiago | Chile | 7 | Ecuador | 1 | Hormazábal (3), Díaz (2), Meléndez, Robledo | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 129 | 06-03-1955 | Santiago | Chile | 5 | Perú | 4 | Robledo (2), Muñoz, Hormazábal, Ramírez | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 130 | 13-03-1955 | Santiago | Chile | 2 | Uruguay | 2 | Muñoz, Hormazábal | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 131 | 20-03-1955 | Santiago | Chile | 5 | Paraguay | 0 | |||||||||
| 132 | 30-03-1955 | Santiago | Chile | 0 | Argentina | 1 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 133 | 18-09-1955 | Río de Janeiro | Brasil | 1 | Chile | 1 | Ramírez | Copa O'Higgins | |||||||
| 134 | 20-09-1955 | Sao Paulo | Brasil | 2 | Chile | 1 | Hormazábal | Copa O'Higgins | |||||||
| 135 | 24-01-1956 | Montevideo | Chile | 4 | Brasil | 1 | Hormazábal (2), Meléndez, Sánchez | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 136 | 29-01-1956 | Montevideo | Argentina | 2 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 137 | 06-02-1956 | Montevideo | Uruguay | 2 | Chile | 1 | Ramírez | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 138 | 09-02-1956 | Montevideo | Chile | 4 | Perú | 3 | Hormazábal, Fernández, Muñoz, Sánchez | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 139 | 12-02-1956 | Montevideo | Chile | 2 | Paraguay | 0 | Hormazábal, Ramírez | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 140 | 01-03-1956 | Ciudad de México | Brasil | 2 | Chile | 1 | Tello | Juegos Panamericanos | |||||||
| 141 | 08-03-1956 | Ciudad de México | Costa Rica | 2 | Chile | 1 | Tirado | Juegos Panamericanos | |||||||
| 142 | 11-03-1956 | Ciudad de México | Argentina | 3 | Chile | 0 | Juegos Panamericanos | ||||||||
| 143 | 15-03-1956 | Ciudad de México | Chile | 2 | Perú | 2 | Díaz, Cortés | Juegos Panamericanos | |||||||
| 144 | 17-03-1956 | Ciudad de México | México | 2 | Chile | 1 | Tello | Juegos Panamericanos | |||||||
| 145 | 28-08-1956 | Santiago | Chile | 3 | Checoslovaquia | 0 | Robledo (2), Hormazábal | ||||||||
| 146 | 13-03-1957 | Lima | Brasil | 4 | Chile | 2 | Ramírez, Fernández | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 147 | 16-03-1957 | Lima | Perú | 1 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 148 | 21-03-1957 | Lima | Chile | 3 | Colombia | 2 | Verdejo (2), Espinoza | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 149 | 24-03-1957 | Lima | Chile | 2 | Ecuador | 2 | Ramírez (2) | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 150 | 28-03-1957 | Lima | Argentina | 6 | Chile | 2 | Fernández (2) | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 151 | 01-04-1957 | Lima | Uruguay | 2 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 152 | 15-09-1957 | Santiago | Chile | 1 | Brasil | 0 | Meléndez | Copa O'Higgins | |||||||
| 153 | 18-09-1957 | Santiago | Chile | 1 | Brasil | 1 | Fernández | Copa O'Higgins | |||||||
| 154 | 22-09-1957 | Santiago | Chile | 2 | Bolivia | 1 | Díaz, Ramírez | Eliminatorias Mundial | |||||||
| 155 | 29-09-1957 | La Paz | Bolivia | 3 | Chile | 0 | Eliminatorias Mundial | ||||||||
| 156 | 13-10-1957 | Santiago | Chile | 0 | Argentina | 2 | Menendez, Conde | Eliminatorias Mundial | |||||||
| 157 | 20-10-1957 | Buenos Aires | Argentina | 4 | Chile | 0 | Eliminatorias Mundial | ||||||||
| 158 | 07-03-1959 | Buenos Aires | Argentina | 6 | Chile | 1 | Alvarez | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 159 | 11-03-1959 | Buenos Aires | Paraguay | 2 | Chile | 1 | Sánchez | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 160 | 15-03-1959 | Buenos Aires | Brasil | 3 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 161 | 21-03-1959 | Buenos Aires | Chile | 1 | Perú | 1 | Moreno | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 162 | 26-03-1959 | Buenos Aires | Chile | 5 | Bolivia | 2 | J. Soto (2), M. Soto (2), Sánchez | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 163 | 02-04-1959 | Buenos Aires | Chile | 1 | Uruguay | 0 | Moreno | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 164 | 17-09-1959 | Río de Janeiro | Brasil | 7 | Chile | 0 | Copa O'Higgins | ||||||||
| 165 | 20-09-1959 | Sao Paulo | Brasil | 1 | Chile | 0 | Copa O'Higgins | ||||||||
| 166 | 18-11-1959 | Santiago | Chile | 4 | Argentina | 2 | Bello (2), Sánchez, Ríos; Ruiz, Sanfilippo | ||||||||
| 167 | 16-03-1960 | París | Francia | 6 | Chile | 0 | |||||||||
| 168 | 23-03-1960 | Stuttgart | Alemania Federal | 2 | Chile | 1 | Soto | ||||||||
| 169 | 30-03-1960 | Dublin | Eire | 2 | Chile | 0 | |||||||||
| 170 | 06-04-1960 | Basilea | Suiza | 4 | Chile | 2 | Soto, Tobar | ||||||||
| 171 | 13-04-1960 | Bruselas | Bélgica | 1 | Chile | 1 | Musso | ||||||||
| 172 | 01-06-1960 | Santiago | Chile | 2 | Uruguay | 3 | Moreno, Fouilloux | ||||||||
| 173 | 05-06-1960 | Montevideo | Uruguay | 2 | Chile | 2 | Sánchez (2) | ||||||||
| 174 | 29-06-1960 | Río de Janeiro | Brasil | 4 | Chile | 0 | |||||||||
| 175 | 14-07-1960 | Santiago | Chile | 0 | España | 4 | |||||||||
| 176 | 17-07-1960 | Santiago | Chile | 1 | España | 4 | Musso | ||||||||
| 177 | 18-12-1960 | Santiago | Chile | 4 | Paraguay | 1 | |||||||||
| 178 | 21-12-1960 | Santiago | Chile | 3 | Paraguay | 1 | Cabrera (2), Moreno | ||||||||
| 179 | 19-03-1961 | Santiago | Chile | 5 | Perú | 2 | Sánchez (2), Toro, Betta, Soto | ||||||||
| 180 | 26-03-1961 | Santiago | Chile | 3 | Alemania Federal | 1 | Sánchez (2), Rojas | ||||||||
| 181 | 07-05-1961 | Santiago | Chile | 1 | Brasil | 2 | Soto | Copa O'Higgins | |||||||
| 182 | 11-05-1961 | Santiago | Chile | 0 | Brasil | 1 | Copa O'Higgins | ||||||||
| 183 | 12-10-1961 | Santiago | Chile | 2 | Uruguay | 3 | Fouilloux, Moreno | ||||||||
| 184 | 22-11-1961 | Santiago | Chile | 0 | Unión Soviética | 1 | Mamykin | ||||||||
| 185 | 09-12-1961 | Santiago | Chile | 5 | Hungría | 1 | Sánchez (2), Landa (2), Sepúlveda | ||||||||
| 186 | 13-12-1961 | Santiago | Chile | 0 | Hungría | 0 | |||||||||
| 187 | 30-05-1962 | Santiago | Chile | 3 | Suiza | 1 | L. Sánchez (2), Ramírez; Wuthrich | Mundial | |||||||
| 188 | 02-06-1962 | Santiago | Chile | 2 | Italia | 0 | Ramírez, Toro | Mundial | |||||||
| 189 | 06-06-1962 | Santiago | Chile | 0 | Alemania Federal | 2 | Szymaniak, Seeler | Mundial | |||||||
| 190 | 10-06-1962 | Arica | Chile | 2 | Unión Soviética | 1 | L. Sánchez, Rojas; Chieslenko | Mundial | |||||||
| 191 | 13-06-1962 | Santiago | Chile | 2 | Brasil | 4 | Toro, L. Sánchez; Garrincha (2), Vavá (2) | Mundial | |||||||
| 192 | 16-06-1962 | Santiago | Chile | 1 | Yugoslavia | 0 | Rojas | Mundial | |||||||
| 193 | 07-11-1962 | Santiago | Chile | 1 | Argentina | 1 | Landa | Copa Carlos Dittborn | |||||||
| 194 | 21-11-1962 | Buenos Aires | Argentina | 1 | Chile | 0 | Copa Carlos Dittborn | ||||||||
| 195 | 23-03-1963 | Montevideo | Uruguay | 3 | Chile | 2 | Ramírez (2) | Copa Juan Pinto Durán | |||||||
| 196 | 24-07-1963 | Santiago | Chile | 0 | Uruguay | 0 | Copa Juan Pinto Durán | ||||||||
| 197 | 24-09-1964 | Buenos Aires | Argentina | 5 | Chile | 0 | Copa Carlos Dittborn | ||||||||
| 198 | 14-10-1964 | Santiago | Chile | 1 | Argentina | 1 | Verdejo | Copa Carlos Dittborn | |||||||
| 199 | 08-03-1965 | Santiago | Chile | 0 | Uruguay | 0 | Copa Juan Pinto Durán | ||||||||
| 200 | 15-04-1965 | Santiago | Chile | 4 | Perú | 1 | Landa (2), Araya (2) | Copa del Pacífico | |||||||
| 201 | 28-04-1965 | Lima | Perú | 0 | Chile | 1 | Araya | Copa del Pacífico | |||||||
| 202 | 16-05-1965 | Montevideo | Uruguay | 1 | Chile | 1 | Sánchez | Copa Juan Pinto Durán | |||||||
| 203 | 14-07-1965 | Buenos Aires | Argentina | 1 | Chile | 0 | Copa Carlos Dittborn | ||||||||
| 204 | 21-07-1965 | Santiago | Chile | 1 | Argentina | 1 | Sánchez | Copa Carlos Dittborn | |||||||
| 205 | 01-08-1965 | Santiago | Chile | 7 | Colombia | 2 | Méndez (2), Fouilloux (2), Sánchez, Campos, Prieto | Eliminatorias Mundial | |||||||
| 206 | 07-08-1965 | Barranquilla | Colombia | 2 | Chile | 0 | Eliminatorias Mundial | ||||||||
| 207 | 15-08-1965 | Guayaquil | Ecuador | 2 | Chile | 2 | Campos, Prieto | Eliminatorias Mundial | |||||||
| 208 | 22-08-1965 | Santiago | Chile | 3 | Ecuador | 1 | Sánchez, Marcos, Fouilloux | Eliminatorias Mundial | |||||||
| 209 | 12-10-1965 | Lima | Chile | 2 | Ecuador | 1 | Sánchez, Marcos | Eliminatorias Mundial | |||||||
| 210 | 23-02-1966 | Santiago | Chile | 0 | Unión Soviética | 2 | Szabo (2, 1P) | ||||||||
| 211 | 17-04-1966 | Santiago | Chile | 0 | Brasil | 1 | Copa O'Higgins | ||||||||
| 212 | 20-04-1966 | Viña del Mar | Chile | 2 | Brasil | 1 | Araya, Valdés | Copa O'Higgins | |||||||
| 213 | 11-05-1966 | Ciudad de México | México | 1 | Chile | 0 | |||||||||
| 214 | 15-05-1966 | Sao Paulo | Brasil | 1 | Chile | 1 | Yávar | ||||||||
| 215 | 19-05-1966 | Río de Janeiro | Brasil | 1 | Chile | 0 | |||||||||
| 216 | 22-05-1966 | Santiago | Chile | 2 | Gales | 0 | Marcos, Tobar | ||||||||
| 217 | 29-05-1966 | Santiago | Chile | 0 | México | 1 | |||||||||
| 218 | 02-07-1966 | Leipzig | Alemania Oriental | 5 | Chile | 2 | Noldner, Frenzel, Vogel, Frassdorf, Geisler; Tobar, Fouilloux | ||||||||
| 219 | 13-07-1966 | Sunderland | Italia | 2 | Chile | 0 | Mazzola, Barison | Mundial | |||||||
| 220 | 15-07-1966 | Middlesbrough | Chile | 1 | Corea del Norte | 1 | Marcos; Pak Seung Zin | Mundial | |||||||
| 221 | 20-07-1966 | Sunderland | Unión Soviética | 2 | Chile | 1 | Porkujan (2); Marcos | Mundial | |||||||
| 222 | 30-11-1966 | Santiago | Chile | 5 | Colombia | 2 | Castro (2), Prieto, Araya, Saavedra | Eliminatorias Campeonato Sudamericano | |||||||
| 223 | 11-12-1966 | Bogotá | Colombia | 0 | Chile | 0 | Eliminatorias Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 224 | 18-01-1967 | Montevideo | Chile | 2 | Venezuela | 0 | Marcos (2) | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 225 | 22-01-1967 | Montevideo | Chile | 4 | Paraguay | 2 | Gallardo (2), Araya (2) | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 226 | 26-01-1967 | Montevideo | Uruguay | 2 | Chile | 2 | Gallardo, Marcos | Campeonato Sudamericano | |||||||
| 227 | 28-01-1967 | Montevideo | Argentina | 2 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 228 | 01-02-1967 | Montevideo | Bolivia | 0 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano | ||||||||
| 229 | 15-08-1967 | Santiago | Chile | 1 | Argentina | 0 | Araya | ||||||||
| 230 | 19-09-1967 | Santiago | Chile | 0 | Brasil | 1 | |||||||||
| 231 | 08-11-1967 | Santiago | Chile | 3 | Argentina | 1 | Fouilloux (2), Reinoso | ||||||||
| 232 | 13-12-1967 | Santiago | Chile | 4 | Hungría | 5 | Sánchez, Castro, Reinoso, Hodge | ||||||||
| 233 | 16-12-1967 | Santiago | Chile | 1 | Unión Soviética | 4 | Reinoso; Moris (A), Streltzov (3) | ||||||||
| 234 | 18-08-1968 | Lima | Perú | 1 | Chile | 2 | Valdés (2) | Copa del Pacífico | |||||||
| 235 | 21-08-1968 | Lima | Perú | 0 | Chile | 0 | Copa del Pacífico | ||||||||
