Index of /seleccion chilena/partidos/amistosos

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -
[TXT]Chile Estados Unidos 1999 21 febrero.html22-Jun-2025 19:42 4.9K
[TXT]Chile Estados Unidos 2011 22 enero.html22-Jun-2025 19:42 5.2K
[TXT]Chile Estados Unidos 2015 28 enero.html22-Jun-2025 19:42 4.3K
[TXT]Chile Estados Unidos 2019 26 marzo.html22-Jun-2025 19:42 4.2K
[TXT]Chile Japon 2008 26 enero.html22-Jun-2025 19:42 4.9K
[TXT]chile EAU 2010 9 octubre.html22-Jun-2025 19:42 4.7K
[TXT]chile albania 2024 22 marzo.html22-Jun-2025 19:42 4.4K
[TXT]chile alemania 2014 5 marzo.html22-Jun-2025 19:42 4.3K
[TXT]chile arabia saudita 1994 26 marzo.html22-Jun-2025 19:42 4.7K
[TXT]chile arabia saudita 1994 29 marzo.html22-Jun-2025 19:42 5.0K
[TXT]chile argentina 1959 18 noviembre.html22-Jun-2025 19:42 5.1K
[TXT]chile argentina 1971 21 julio.html22-Jun-2025 19:42 4.5K
[TXT]chile argentina 1973 13 julio.html22-Jun-2025 19:42 4.1K
[TXT]chile argentina 1973 18 julio.html22-Jun-2025 19:42 3.7K
[TXT]chile argentina 1974 6 noviembre.html22-Jun-2025 19:42 4.4K
[TXT]chile argentina 1974 20 noviembre.html22-Jun-2025 19:42 3.7K
[TXT]chile argentina 1994 17 noviembre.html22-Jun-2025 19:42 4.8K
[TXT]chile argentina 1994 18 mayo.html22-Jun-2025 19:42 4.5K
[TXT]chile argentina 1998 19 mayo.html22-Jun-2025 19:42 4.7K
[TXT]chile argentina 2007 18 abril.html22-Jun-2025 19:42 4.8K
[TXT]chile argentina 2019 5 septiembre.html22-Jun-2025 19:42 4.5K
[TXT]chile armenia 1997 4 enero.html22-Jun-2025 19:42 4.7K
[TXT]chile australia 1996 23 abril.html22-Jun-2025 19:42 4.6K
[TXT]chile australia 1998 7 febrero.html22-Jun-2025 19:42 4.7K
[TXT]chile australia 2000 9 febrero.html22-Jun-2025 19:42 4.7K
[TXT]chile austria 2007 11 septiembre.html22-Jun-2025 19:42 5.3K
[TXT]chile bolivia 1993 31 marzo.html22-Jun-2025 19:42 3.8K
[TXT]chile bolivia 1994 23 septiembre.html22-Jun-2025 19:42 4.3K
[TXT]chile bolivia 1996 4 febrero.html22-Jun-2025 19:42 4.3K
[TXT]chile bolivia 1996 26 mayo.html22-Jun-2025 19:42 4.2K
[TXT]chile bolivia 1999 20 junio.html22-Jun-2025 19:42 4.2K
[TXT]chile bolivia 1999 28 abril.html22-Jun-2025 19:42 4.5K
[TXT]chile bolivia 2014 14 octubre.html22-Jun-2025 19:42 4.5K
[TXT]chile bolivia 2021 26 marzo.html22-Jun-2025 19:42 4.4K
[TXT]chile bolivia 2023 20 junio.html22-Jun-2025 19:42 4.1K
[TXT]chile brasil 1961 11 mayo.html22-Jun-2025 19:42 3.7K
[TXT]chile brasil 1980 24 junio.html22-Jun-2025 19:42 3.6K
[TXT]chile brasil 1981 14 marzo.html22-Jun-2025 19:42 3.4K
[TXT]chile brasil 1981 26 agosto.html22-Jun-2025 19:42 2.9K
[TXT]chile brasil 1990 8 noviembre.html22-Jun-2025 19:42 3.9K
[TXT]chile brasil 1990 17 octubre.html22-Jun-2025 19:42 3.5K
[TXT]chile brasil 1997 2 abril.html22-Jun-2025 19:42 4.2K
[TXT]chile brasil 2007 24 marzo.html22-Jun-2025 19:42 4.0K
[TXT]chile brasil 2013 19 noviembre.html22-Jun-2025 19:42 4.4K
[TXT]chile brasil 2013 24 abril.html22-Jun-2025 19:42 4.3K
[TXT]chile brasil 2015 29 marzo.html22-Jun-2025 19:42 4.2K
[TXT]chile bulgaria 2000 12 febrero.html22-Jun-2025 19:42 4.8K
[TXT]chile burkina faso 2017 2 junio.html22-Jun-2025 19:42 4.9K
[TXT]chile canada 1984 25 julio.html22-Jun-2025 19:42 4.1K
[TXT]chile canada 1995 11 octubre.html22-Jun-2025 19:42 4.0K
[TXT]chile canada 1995 28 mayo.html22-Jun-2025 19:42 3.9K
[TXT]chile china 2003 20 agosto.html22-Jun-2025 19:42 4.1K
[TXT]chile colombia 1981 10 marzo.html22-Jun-2025 19:42 3.5K
[TXT]chile colombia 1981 19 marzo.html22-Jun-2025 19:42 4.2K
[TXT]chile colombia 1993 6 junio.html22-Jun-2025 19:42 4.5K
[TXT]chile colombia 1993 30 mayo.html22-Jun-2025 19:42 4.0K
[TXT]chile colombia 1998 22 abril.html22-Jun-2025 19:42 4.6K
[TXT]chile colombia 2006 16 agosto.html22-Jun-2025 19:42 4.5K
[TXT]chile colombia 2011 29 marzo.html22-Jun-2025 19:42 4.2K
[TXT]chile colombia 2019 12 octubre.html22-Jun-2025 19:42 4.4K
[TXT]chile corea del sur 2018 11 septiembre.html22-Jun-2025 19:42 4.8K
[TXT]chile corea del sur 2022 06 junio 2022.html22-Jun-2025 19:42 4.7K
[TXT]chile costa de marfil 2006 30 mayo.html22-Jun-2025 19:42 4.7K
[TXT]chile costa rica 1996 25 agosto.html22-Jun-2025 19:42 5.1K
[TXT]chile costa rica 1999 29 mayo.html22-Jun-2025 19:42 4.8K
[TXT]chile costa rica 2000 2 febrero.html22-Jun-2025 19:42 4.2K
[TXT]chile costa rica 2003 8 junio.html22-Jun-2025 19:42 4.2K
[TXT]chile costa rica 2003 30 abril.html22-Jun-2025 19:42 4.2K
[TXT]chile costa rica 2007 2 junio.html22-Jun-2025 19:42 4.5K
[TXT]chile costa rica 2007 28 marzo.html22-Jun-2025 19:42 4.8K
[TXT]chile costa rica 2014 22 enero.html22-Jun-2025 19:42 5.0K
[TXT]chile costa rica 2018 16 noviembre.html22-Jun-2025 19:42 5.0K
[TXT]chile croacia 2017 11 enero.html22-Jun-2025 19:42 4.7K
[TXT]chile cuba 9 mayo 2007.html22-Jun-2025 19:42 4.3K
[TXT]chile cuba 11 junio 2023.html22-Jun-2025 19:42 4.3K
[TXT]chile cuba 16 mayo 2007.html22-Jun-2025 19:42 4.3K
[TXT]chile dinamarca 2018 27 marzo.html22-Jun-2025 19:42 4.8K
[TXT]chile ecuador 1979 13 junio.html22-Jun-2025 19:42 3.8K
[TXT]chile ecuador 1991 19 junio.html22-Jun-2025 19:42 4.0K
[TXT]chile ecuador 1999 23 junio.html22-Jun-2025 19:42 4.2K
[TXT]chile ecuador 2005 9 febrero.html22-Jun-2025 19:42 4.4K
[TXT]chile ecuador 2012 15 agosto.html22-Jun-2025 19:42 4.6K
[TXT]chile egipto 2013 6 febrero.html22-Jun-2025 19:42 4.5K
[TXT]chile egipto 2014 30 mayo.html22-Jun-2025 19:42 4.5K
[TXT]chile eire 1991 22 mayo.html22-Jun-2025 19:42 3.8K
[TXT]chile eire 2006 24 mayo.html22-Jun-2025 19:42 4.4K
[TXT]chile el salvador 2015 5 junio.html22-Jun-2025 19:42 3.8K
[TXT]chile el salvador 2021 12 diciembre.html22-Jun-2025 19:42 3.8K
[TXT]chile escocia 1977 15 junio.html22-Jun-2025 19:42 3.9K
[TXT]chile eslovaquia 2000 15 febrero.html22-Jun-2025 19:42 4.9K
[TXT]chile eslovaquia 2022 20 noviembre.html22-Jun-2025 19:42 4.4K
[TXT]chile espana 1981 5 julio.html22-Jun-2025 19:42 3.6K
[TXT]chile espana 1993 8 septiembre.html22-Jun-2025 19:42 4.3K
[TXT]chile espana 2011 2 septiembre.html22-Jun-2025 19:42 4.6K
[TXT]chile espana 2013 10 septiembre.html22-Jun-2025 19:42 4.4K
[TXT]chile estados unido 1994 30 abril.html22-Jun-2025 19:42 4.3K
[TXT]chile estados unidos 2000 29 enero.html22-Jun-2025 19:42 4.3K
[TXT]chile estonia 2011 19 junio.html22-Jun-2025 19:42 4.6K
[TXT]chile francia 1994 22 marzo.html22-Jun-2025 19:42 4.0K
[TXT]chile francia 2001 1 septiembre.html22-Jun-2025 19:42 4.5K
[TXT]chile francia 2011 10 agosto.html22-Jun-2025 19:42 4.4K
[TXT]chile francia 2024 26 marzo.html22-Jun-2025 19:42 4.4K
[TXT]chile ghana 2012 29 febrero.html22-Jun-2025 19:42 4.6K
[TXT]chile ghana 2022 14 junio.html22-Jun-2025 19:42 4.7K
[TXT]chile guatemala 1997 7 noviembre.html22-Jun-2025 19:42 4.1K
[TXT]chile guatemala 1999 17 febrero.html22-Jun-2025 19:42 4.7K
[TXT]chile guinea 2019 15 octubre.html22-Jun-2025 19:42 4.5K
[TXT]chile haiti 2013 19 enero.html22-Jun-2025 19:42 4.6K
[TXT]chile haiti 2014 9 septiembre.html22-Jun-2025 19:42 4.5K
[TXT]chile haiti 2019 6 junio.html22-Jun-2025 19:42 4.6K
[TXT]chile honduras 2018 20 noviembre.html22-Jun-2025 19:42 5.0K
[TXT]chile honduras 2019 10 septiembre.html22-Jun-2025 19:42 4.4K
[TXT]chile inglaterra 2013 15 noviembre.html22-Jun-2025 19:42 4.5K
[TXT]chile irak 2013 13 agosto.html22-Jun-2025 19:42 4.6K
[TXT]chile iran 2015 26 marzo.html22-Jun-2025 19:42 4.4K
[TXT]chile irlanda del norte 2010 31 mayo.html22-Jun-2025 19:42 5.2K
[TXT]chile irlanda del norte 2014 4 junio.html22-Jun-2025 19:42 5.3K
[TXT]chile islandia 2017 15 enero.html22-Jun-2025 19:42 4.9K
[TXT]chile israel 2010 31 mayo.html22-Jun-2025 19:42 5.2K
[TXT]chile jamaica 2016 27 mayo.html22-Jun-2025 19:42 4.6K
[TXT]chile marruecos 2022 23 septiembre.html22-Jun-2025 19:42 5.3K
[TXT]chile mexico 2004 18 febrero.html22-Jun-2025 19:42 4.2K
[TXT]chile mexico 2010 4 septiembre.html10-Sep-2011 11:17 5.0K
[TXT]chile mexico 2010 12 mayo.html22-Jun-2025 19:42 4.5K
[TXT]chile mexico 2011 4 septiembre.html22-Jun-2025 19:42 4.8K
[TXT]chile mexico 2014 6 septiembre.html22-Jun-2025 19:42 4.8K
[TXT]chile mexico 2016 1 junio.html22-Jun-2025 19:42 5.0K
[TXT]chile mexico 2018 16 octubre.html22-Jun-2025 19:42 4.7K
[TXT]chile mexico 2019 22 marzo.html22-Jun-2025 19:42 4.7K
[TXT]chile mexico 2021 8 diciembre.html22-Jun-2025 19:42 5.0K
[TXT]chile oman 2010 12 octubre.html22-Jun-2025 19:42 4.0K
[TXT]chile panama 2010 20 enero.html22-Jun-2025 19:42 5.3K
[TXT]chile panama 2025 8 febrero.html22-Jun-2025 19:42 5.4K
[TXT]chile paraguay 2011 21 diciembre.html22-Jun-2025 19:42 4.6K
[TXT]chile paraguay 2011 23 junio.html22-Jun-2025 19:42 4.5K
[TXT]chile paraguay 2012 15 febrero.html22-Jun-2025 19:42 4.4K
[TXT]chile paraguay 2015 5 septiembre.html22-Jun-2025 19:42 4.4K
[TXT]chile paraguay 2023 27 marzo.html22-Jun-2025 19:42 4.5K
[TXT]chile paraguay 2024 11 junio.html22-Jun-2025 19:42 4.4K
[TXT]chile peru 1981 5 agosto.html22-Jun-2025 19:42 4.0K
[TXT]chile peru 1981 19 abril.html22-Jun-2025 19:42 4.0K
[TXT]chile peru 1982 23 marzo.html22-Jun-2025 19:42 3.8K
[TXT]chile peru 2012 11 abril.html22-Jun-2025 19:42 4.5K
[TXT]chile peru 2012 21 marzo.html22-Jun-2025 19:42 4.4K
[TXT]chile peru 2014 10 octubre.html22-Jun-2025 19:42 4.2K
[TXT]chile peru 2018 12 octubre.html22-Jun-2025 19:42 4.2K
[TXT]chile polonia 2018 8 junio.html22-Jun-2025 19:42 4.4K
[TXT]chile polonia 2022 16 noviembre.html22-Jun-2025 19:42 4.4K
[TXT]chile portugal 2011 26 marzo.html22-Jun-2025 19:42 5.0K
[TXT]chile qatar 2022 27 septiembre.html22-Jun-2025 19:42 5.2K
[TXT]chile republica dominicana 16 junio 2023.html22-Jun-2025 19:42 4.3K
[TXT]chile rumania 2017 13 junio.html22-Jun-2025 19:42 4.6K
[TXT]chile rumania 2018 31 mayo.html22-Jun-2025 19:42 4.6K
[TXT]chile rusia 2017 9 junio.html22-Jun-2025 19:42 4.5K
[TXT]chile senegal 2013 15 enero.html22-Jun-2025 19:42 4.7K
[TXT]chile serbia 2012 14 noviembre.html22-Jun-2025 19:42 4.7K
[TXT]chile serbia 2018 4 junio.html22-Jun-2025 19:42 4.4K
[TXT]chile suecia 2018 24 marzo.html22-Jun-2025 19:42 4.5K
[TXT]chile tahiti 1973 14 febrero.html22-Jun-2025 19:42 3.4K
[TXT]chile trinidad y tobago 2010 5 mayo.html22-Jun-2025 19:42 4.8K
[TXT]chile tunez 2022 10 junio.html22-Jun-2025 19:42 5.0K
[TXT]chile ucrania 2010 7 septiembre.html22-Jun-2025 19:42 4.7K
[TXT]chile uruguay 1981 29 abril.html22-Jun-2025 19:42 3.6K
[TXT]chile uruguay 2010 17 noviembre.html22-Jun-2025 19:42 4.5K
[TXT]chile uruguay 2014 18 noviembre.html22-Jun-2025 19:42 4.5K
[TXT]chile venezuela 2010 31 marzo.html22-Jun-2025 19:42 5.0K
[TXT]chile venezuela 2014 14 noviembre.html22-Jun-2025 19:42 5.1K
[TXT]chile zambia 2010 26 mayo.html22-Jun-2025 19:42 4.8K
[TXT]plantilla.html22-Jun-2025 19:42 5.2K