TORNEO DE ADECUACION 2011 | |||||||||||
1º Fase | |||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||||
1º | The Strongest | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 9 | ||
2º | Guabira | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 | ||
3º | Real Potosi | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 8 | ||
4º | Oriente Petrolero | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | ||
5º | Bolivar | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | ||
6º | Universitario | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | ||
7º | Nacional Potosi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
8º | Blooming | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | ||
9º | Aurora | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
10º | La Paz | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | ||
11º | Real Mamore | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 3 | ||
12º | San Jose | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
Partidos | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
Goleadores | |||||||||||
![]() |
|||||||||||