1 |
0 |
||
MEXICO |
ESTADOS UNIDOS |
||
| Campos, Jorge | Keller, Kasey | ||
| Suarez, Claudio | Fraser, Robin | ||
| Marquez, Rafael | Agoos, Jeff | ||
| Villa, German | Hejduk, Frankie | ||
| Ramirez, Ramon (72') | Williams, Richard | ||
| Torrado, Gerardo (78') | Harkes, John | ||
| Terrazas, Isaac (46') | Berhalter, Gregg | ||
| Pardo, Pavel | Stewart, Ernie | ||
| Abundis, Jose | Jones, Cobi | ||
| Carmona, Salvador | Kirovski, Jovan (78') | ||
| Blanco, Cuauhtemoc | McBride, Brian | ||
| DT. MANUEL LAPUENTE | DT. BRUCE ARANA | ||
| Palencia, Juan Francisco (46') | Lewis, Eddie (78') | ||
| Arellano, Jesus (72') | |||
| Zepeda, Miguel (78') |