PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Santiago City | 26 | 20 | 3 | 3 | 56 | 18 | 38 | 63 | |
2º | Brujas de Salamanca | 26 | 19 | 5 | 2 | 49 | 21 | 28 | 62 | |
3º | Colina | 26 | 19 | 1 | 6 | 76 | 27 | 49 | 58 | |
4º | Colchagua | 26 | 14 | 4 | 8 | 45 | 30 | 15 | 46 | |
5º | Chimbarongo | 26 | 13 | 4 | 9 | 35 | 33 | 2 | 43 | |
6º | Imperial Unido | 26 | 12 | 3 | 11 | 51 | 50 | 1 | 39 | |
7º | Constitucion Unido | 26 | 12 | 2 | 12 | 52 | 42 | 10 | 38 | |
8º | Valdivia | 26 | 11 | 4 | 11 | 39 | 36 | 3 | 37 | |
9º | Colegio Quillon | 26 | 10 | 5 | 11 | 47 | 52 | -5 | 35 | |
10º | Puente Alto | 26 | 8 | 4 | 14 | 33 | 46 | -13 | 28 | |
11º | Mejillones | 26 | 8 | 1 | 17 | 27 | 54 | -27 | 25 | |
12º | Comunal Cabrero | 26 | 7 | 3 | 16 | 28 | 53 | -25 | 24 | |
13º | Iberia | 26 | 4 | 3 | 19 | 23 | 50 | -27 | 15 | |
14º | Union Compañias | 26 | 3 | 2 | 21 | 33 | 82 | -49 | 11 | |
Campeon, asciende a 2° Division Profesional | ||||||||||
Subcampeon, asciende a 2° Division Profesional | ||||||||||
Desciende a 3° Division "B" |