Campeonato Nacional 1984

Liguilla Final
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS %
Universidad Católica 3 2 1 0 4 0 4 5 83%
Cobresal 3 0 3 0 1 1 0 3 50%
Unión Española 3 1 1 1 1 2 -1 3 50%
Cobreloa 3 0 1 2 1 4 -3 1 17%
Zona Norte
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS %
Cobreloa 26 18 5 3 47 14 33 41 79%
Cobresal 26 16 6 4 44 20 24 38 73%
Colo Colo 26 14 8 4 52 21 31 36 69%
Arica 26 11 8 7 36 33 3 30 58%
Magallanes 26 10 9 7 43 30 13 29 56%
Iquique 26 7 12 7 23 28 -5 26 50%
Palestino 26 10 5 11 44 37 7 25 48%
San Felipe 26 7 10 9 23 29 -6 24 46%
San Luis 26 14 6 6 28 49 -21 34 65%
10º Wanderers 26 6 10 10 21 29 -8 22 42%
11º Antofagasta 26 6 5 15 24 47 -23 17 33%
12º La Serena 26 2 9 15 26 48 -22 13 25%
13º Atacama 26 3 7 16 26 55 -29 13 25%
Zona Sur
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS %
Universidad Católica 26 15 7 4 46 18 28 37 71%
Unión Española 26 13 9 4 34 16 18 35 67%
Naval 26 12 7 7 32 18 14 31 60%
O'Higgins 26 11 7 8 32 30 2 29 56%
Universidad de Chile 26 10 8 8 29 23 6 28 54%
Rangers 26 8 9 9 34 35 -1 25 48%
Huachipato 26 10 5 11 34 36 -2 25 48%
Everton 26 8 9 9 22 28 -6 25 48%
Trasandino 26 9 6 11 38 37 1 24 46%
10º Audax Italiano 26 8 8 10 37 40 -3 24 46%
11º Fernández Vial 26 8 6 12 25 36 -11 22 42%
12º Green Cross 26 6 7 13 18 37 -19 19 37%
13º Coquimbo 26 4 6 16 17 41 -24 14 27%
  Campeón
  Debe disputar Liguilla Copa Libertadores 1985
  Clasifican Liguilla Final
  Definen descenso a 2ª División
  Desciende 2ª división