CAMPEONATO NACIONAL 1970 -
TORNEO PROVINCIAL
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS %
Concepcion 18 9 5 4 35 24 11 23 63,9 (1*)
Green Cross 18 8 6 4 34 24 10 22 61,1 (2*)
Huachipato 18 8 4 6 29 22 7 20 55,6 (3*)
La Serena 18 7 6 5 23 20 3 20 55,6 (4*)
Everton 18 6 7 5 26 24 2 19 52,8 (5*)
Antofagasta 18 6 7 5 19 19 0 19 52,8
Lota Schwager 18 6 5 7 29 25 4 17 47,2
Rangers 18 6 4 8 22 24 -2 16 44,4
Wanderers 18 5 4 9 19 34 -15 14 38,9
10º Union Calera 18 2 6 10 23 43 -20 10 27,8
(1*) Recibe bonificacion de 5 puntos para 2º Fase
(2*) Recibe bonificacion de 4 puntos para 2º Fase
(3*) Recibe bonificacion de 3 puntos para 2º Fase
(4*) Recibe bonificacion de 2 puntos para 2º Fase
(5*) Recibe bonificacion de 1 punto para 2º Fase

Resultados

Partidos