CAMPEONATO NACIONAL 1955

Palestino 1955

  Tabla Final  
     
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS %  
Palestino 33 19 8 6 91 65 26 46 69,7  
Colo Colo 33 14 9 10 72 55 17 37 56,1  
Universidad de Chile 33 14 9 10 76 59 17 37 56,1  
Everton 33 13 11 9 59 48 11 37 56,1  
Green Cross 33 12 11 10 58 53 5 35 53  
Magallanes 33 12 10 11 58 58 0 34 51,5  
Union Española 33 12 10 11 47 49 -2 34 51,5  
Audax Italiano 33 9 15 9 66 70 -4 33 50  
O'Higgins 31 12 9 10 57 64 -7 33 53,2  
10º Wanderers 31 8 11 12 48 56 -8 27 43,5  
11º Rangers 31 7 13 11 44 52 -8 27 43,5  
12º Santiago Morning 31 9 8 14 37 53 -16 26 41,9  
13º Ferrobadminton 31 5 13 13 53 69 -16 23 37,1  
14º Universidad Catolica 31 8 5 18 49 64 -15 21 33,9  
       
      Campeón    
      Desciende a Segunda Division    
       
 
 
  Liguilla por el Campeonato  
     
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS %  
Colo Colo 7 4 1 2 23 16 7 9 64,3  
Universidad de Chile 7 4 1 2 19 17 2 9 64,3  
Everton 7 3 2 2 19 14 5 8 57,1  
Green Cross 7 3 2 2 13 12 1 8 57,1  
Magallanes 7 2 3 2 12 11 1 7 50  
Palestino 7 3 0 4 22 26 -4 6 42,9  
Audax Italiano 7 1 3 3 12 16 -4 5 35,7  
Union Española 7 1 2 4 5 13 -8 4 28,6  
   
  Liguilla por el descenso    
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS %  
Santiago Morning 5 3 1 1 10 8 2 7 70  
10º O'Higgins 5 3 1 1 12 11 1 7 70  
11º Rangers 5 2 1 2 8 7 1 5 50  
12º Wanderers 5 1 2 2 8 8 0 4 40  
13º Ferrobadminton 5 1 2 2 7 10 -3 4 40  
14º Universidad Catolica 5 1 1 3 11 12 -1 3 30  
       
       
  Primera Fase    
    PJ PG PE PP GF GC DIF PTS %  
Palestino 26 16 8 2 69 39 30 40 76,9  
Unión Española 26 11 8 7 42 36 6 30 57,7  
Everton 26 10 9 7 40 34 6 29 55,8  
Universidad de Chile 26 10 8 8 57 42 15 28 53,8  
Colo Colo 26 10 8 8 49 39 10 28 53,8  
Audax Italiano 26 8 12 6 54 54 0 28 53,8  
Green Cross 26 9 9 8 45 41 4 27 51,9  
Magallanes 26 10 7 9 46 47 -1 27 51,9  
O'Higgins 26 9 8 9 45 53 -8 26 50  
10º Wanderers 26 7 9 10 40 48 -8 23 44,2  
11º Rangers 26 5 12 9 36 45 -9 22 42,3  
12º Ferrobadminton 26 4 11 11 46 59 -13 19 36,5  
13º Santiago Morning 26 6 7 13 27 45 -18 19 36,5  
14º Universidad Catolica 26 7 4 15 38 52 -14 18 34,6  
       
      Disputaran Liguilla por el Campeonato    
      Disputaran Liguilla por el descenso    

Resultados: