CAMPEONATO NACIONAL 1945

Green Cross 1945

Green Cross, campeon 1945; parados de izquierda a derecha: Juan Manuel Acuña, Nobel Biglieri, Emilio Converti, Criserio Zambrano, Mario Carmona, Santiago Salfate; abajo de izquierda a derecha: Guillermo Jaime, Francisco Ruiz, Jorge Araya, Juan Zarate, Luis Orlando.
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS %
Green Cross 22 12 6 4 58 36 22 30 68
Unión Española 22 11 5 6 46 36 10 27 61
Universidad de Chile 22 11 4 7 54 38 16 26 59
Audax Italiano 22 10 4 8 52 47 5 24 54
Wanderers 22 7 9 6 44 40 4 23 52
Magallanes 22 10 2 10 35 42 -5 22 50
Santiago Morning 22 9 3 10 50 55 -5 21 47
Universidad Católica 22 7 7 8 45 50 -5 21 47
Everton 22 7 6 9 40 44 -4 20 45
10º Santiago National 22 7 6 9 42 53 -11 20 45
11º Colo Colo 22 8 3 11 39 38 1 19 43
12º Badminton 22 3 5 14 29 55 -26 11 25

Resultados